| ośrodek | czynny | śnieg | warunki | wyciągi | uwagi | aktualizacja | kamery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatry i Podhale | |||||||
| Białka Tatrzańska Bania | 0/4 | koniec sezonu | 15-4-2009 | 1 | |||
| Białka Tatrzańska Kaniówka | 0/3 | koniec sezonu | 15-4-2009 | 1 | |||
| Białka Tatrzańska Kotelnica | 0/7 | koniec sezonu | 19-4-2009 | 1, 2, 3, 4 | |||
| Bukowina Tatrzańska UFO | 0/1 | koniec sezonu | 15-4-2009 | ||||
| Bukowina Tatrzańska Turnia | 0/1 | koniec sezonu | 15-4-2009 | ||||
| Bukowina Tatrzańska Zwyrtlik | 0/1 | koniec sezonu | 15-4-2009 | 1 | |||
| Czarna Góra | koniec sezonu | 11-4-2009 | 1 | ||||
| Czerwienne | koniec sezonu | 11-4-2009 | 1 | ||||
| Gliczarów Górny | koniec sezonu | 15-4-2009 | |||||
| Jurgów | 0/3 | koniec sezonu | 15-4-2009 | ||||
| Małe Ciche | 0/4 | koniec sezonu | 11-4-2009 | 1, 2, 3 | |||
| Murzasichle | 6-2-2009 | ||||||
| Suche | 0/2 | koniec sezonu | 15-3-2009 | 1, 2 | |||
| Witów | 0/2 | koniec sezonu | 11-4-2009 | 1, 2 | |||
| Zakopane Gubałówka | 0/3 | koniec sezonu | 15-4-2009 | ||||
| Zakopane Harenda | 0/4 | koniec sezonu | 11-4-2009 | 1, 2, 3 | |||
| Zakopane Kasprowy | 0/3 | koniec sezonu | 4-5-2009 | ||||
| Zakopane Nosal | 0/6 | 15-4-2009 | 1 | ||||
| Zakopane Szymoszkowa | 0/2 | koniec sezonu | 15-4-2009 | 1, 2, 3 | |||
| Ząb | 28-3-2009 | ||||||
| Beskid Śląski | |||||||
| Brenna Dolina Leśnicy | 0/3 | koniec sezonu | 11-4-2009 | ||||
| Brenna Stary Groń | |||||||
| Brenna WęgierSKI | 0/7 | koniec sezonu | 5-4-2009 | ||||
| Istebna Złoty Groń | koniec sezonu | 11-4-2009 | |||||
| Szczyrk Beskidek | 3-4-2009 | ||||||
| Szczyrk Biały Krzyż | 0/3 | 3-4-2009 | |||||
| Szczyrk Czyrna-Solisko | 3-4-2009 | ||||||
| Szczyrk Jaworzynka | 3-4-2009 | ||||||
| Szczyrk Krasnal, Skrzat | 3-4-2009 | ||||||
| Szczyrk Kaimówka | 3-4-2009 | ||||||
| Szczyrk Skrzyczne | 15-4-2009 | ||||||
| Ustroń Czantoria | 0/4 | koniec sezonu | 11-4-2009 | ||||
| Ustroń Poniwiec | 0/1 | koniec sezonu | 11-4-2009 | ||||
| Wisła Cieńków | koniec sezonu | 11-4-2009 | |||||
| Wisła Kiczera | 0/2 | 3-4-2009 | |||||
| Wisła Nowa Osada | koniec sezonu | 11-4-2009 | |||||
| Wisła Pasieki | 28-2-2009 | ||||||
| Wisła Polana Zieleńska | 22-1-2009 | ||||||
| Wisła Rowienki | 3-4-2009 | ||||||
| Wisła Siglany | 0/2 | koniec sezonu | |||||
| Wisła Soszów | koniec sezonu | 15-4-2009 | |||||
| Wisła Stożek | 0/4 | koniec sezonu | 15-4-2009 | ||||
| Wisła Zajazd Głębce | 7-3-2009 | ||||||
| Beskid Sądecki | |||||||
| Kamianna | koniec sezonu | 3-4-2009 | |||||
| Krynica Azoty | 0/3 | koniec sezonu | 15-4-2009 | 1 | |||
| Krynica Góra Parkowa | koniec sezonu | 11-4-2009 | |||||
| Krynica Jaworzyna | 0/11 | koniec sezonu | 15-4-2009 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |||
| Muszyna-Wierchomla Dwie Doliny | 0/10 | koniec sezonu | 3-4-2009 | ||||
| Piwniczna Kokuszka | 0/2 | koniec sezonu | 24-3-2009 | ||||
| Piwniczna Sucha Dolina | |||||||
| Rytro Ryterski Raj | 0/3 | koniec sezoonu | 3-4-2009 | 1, 2 | |||
| Tylicz Tomek | 0/1 | koniec sezonu | 6-3-2009 | ||||
| Tylicz Top-Ski | |||||||
| Beskid Żywiecki | |||||||
| Korbielów Baba | koniec sezonu | 11-4-2009 | |||||
| Korbielów Cypisek | 28-3-2009 | ||||||
| Korbielów Pilsko | 22-4-2009 | 1, 2, 3, 4, 5 | |||||
| Świnna-Przyłęków Piast | koniec sezonu | 3-4-2009 | |||||
| Zawoja Mosorny Groń | 0/3 | koniec sezonu | 15-4-2009 | 1 | |||
| Zawoja Wojtek | |||||||
| Zwardoń Rachowiec | 0/1 | 30-3-2009 | |||||
| Zwardoń Skalanka | |||||||
| Żabnica Wojtatówka | |||||||
| Sudety | |||||||
| Dziwiszów Łysa Góra | koniec sezonu | 28-3-2009 | |||||
| Kamienica | 0/4 | koniec sezonu | 30-3-2009 | 1 | |||
| Karpacz Kolorowa | koniec sezonu | 2-3-2009 | |||||
| Karpacz Śnieżka | 0/7 | koniec sezonu | 15-4-2009 | 1, 2 | |||
| Lądek Zdrój | koniec sezonu | 11-4-2009 | |||||
| Lubawka Święta Góra | koniec sezonu | 11-4-2009 | |||||
| Międzygórze Diament | koniec sezonu | 11-4-2009 | |||||
| Potoczek Wielka Sowa | 0/3 | koniec sezonu | 28-3-2009 | ||||
| Rybnica Leśna Andrzejówka | 0/3 | 28-3-2009 | |||||
| Rzeczka Górnik | 0/4 | 28-3-2009 | |||||
| Rzeczka Na stoku | 28-3-2009 | ||||||
| Sienna Czarna Góra | 0/9 | koniec sezonu | 15-4-2009 | 1, 2 | |||
| Stronie Śląskie Bielice | 3-4-2009 | ||||||
| Stronie Śląskie Nowa Morawa | 0/1 | 28-3-2009 | |||||
| Szklarska Poręba Babiniec | 0/1 | koniec sezonu | 15-3-2009 | ||||
| Szklarska Poręba Skiarena Szrenica | 0/6 | koniec sezonu | 15-4-2009 | 1 | |||
| Świeradów Zdrój | koniec sezonu | 15-4-2009 | 1, 2, 3, 4 | ||||
| Zieleniec Diament | 28-3-2009 | ||||||
| Zieleniec Mieszko | koniec sezonu | 15-4-2009 | |||||
| Zieleniec Nartorama | 28-3-2009 | ||||||
| Zieleniec Winterpol | koniec sezonu | 15-4-2009 | 1 | ||||
| Pieniny | |||||||
| Czorsztyn Kluszkowce | 0/4 | 15-4-2009 | 1, 2 | ||||
| Kacwin | |||||||
| Niedzica Polana Sosny | 28-3-2009 | ||||||
| Szczawnica Palenica | koniec sezonu | 3-4-2009 | |||||
| Szczawnica Szafranówka | koniec sezonu | 3-4-2009 | |||||
| Gorce | |||||||
| Chabówka | 0/2 | koniec sezonu | 3-4-2009 | ||||
| Lubomierz | 0/2 | koniec sezonu | 9-4-2009 | ||||
| Nowy Targ Długa Polana | 0/2 | 2-4-2009 | |||||
| Nowy Targ Zadział | 3-4-2009 | 1 | |||||
| Obidowa | 0/1 | 3-4-2009 | |||||
| Poręba Wielka Koninki | 27-2-2009 | ||||||
| Rabka Maciejowa | 28-3-2009 | 1, 2 | |||||
| Rabka Polczakówka | 0/3 | 3-4-2009 | |||||
| Spytkowice | 0/3 | 3-4-2009 | |||||
| Szczawa | |||||||
| Bieszczady | |||||||
| Arłamów | 0/2 | 3-4-2009 | |||||
| Bystre | |||||||
| Cisna | |||||||
| Czarna | |||||||
| Kalnica | 3-4-2009 | ||||||
| Ustrzyki Dolne Gromadzyń-Laworta | koniec sezonu | 10-4-2009 | |||||
| Ustrzyki Dolne Pod Królem | |||||||
| Weremień | koniec sezonu | 3-4-2009 | 1, 2 | ||||
| Beskid Niski | |||||||
| Bałucianka | |||||||
| Chyrowa | 3-4-2009 | 1 | |||||
| Karlików | koniec sezonu | 3-4-2009 | 1 | ||||
| Małastów Magura | 28-3-2009 | ||||||
| Puławy Górne | 0/2 | 15-4-2009 | |||||
| Rymanów Zdrój | 13-3-2009 | ||||||
| Smerekowiec | koniec sezonu | 24-3-2009 | 1 | ||||
| Beskid Średni i Wyspowy | |||||||
| Kasina Wielka | 0/2 | koniec sezonu | 6-4-2009 | ||||
| Laskowa | 0/4 | koniec sezonu | 4-4-2009 | ||||
| Limanowa | 0/3 | 6-4-2009 | |||||
| Myślenice Zarabie | 0/3 | koniec sezonu | 3-4-2009 | ||||
| Skomielna Czarna | |||||||
| Beskid Mały | |||||||
| Bielsko-Biała Szyndzielnia | 3-4-2009 | ||||||
| Międzybrodzie Żywieckie Góra Żar | 0/3 | koniec sezonu | 3-4-2009 | ||||
| Rzyki Praciaki Pracica Ski | 28-3-2009 | ||||||
| Pogórze Karpackie | |||||||
| Babica | |||||||
| Gogołów | 0/2 | koniec sezonu | 24-3-2009 | ||||
| Handzlówka | 26-3-2009 | ||||||
| Jastrzębia | 28-3-2009 | ||||||
| Siemiechów | 0/2 | koniec sezonu | 3-4-2009 | ||||
| Strzyżów | koniec sezonu | 3-4-2009 | |||||
| Góry Świętokrzyskie | |||||||
| Bałtów Szwajcaria | 0/3 | koniec sezonu | 24-3-2009 | ||||
| Bodzentyn | 24-3-2009 | ||||||
| Kielce Stadion | 30-3-2009 | ||||||
| Kielce Telegraf | 30-3-2009 | ||||||
| Krajno Sabat | koniec sezonu | 23-3-2009 | |||||
| Niestachów | 0/4 | koniec sezonu | 11-3-2009 | ||||
| Tumlin | 28-3-2009 | ||||||
| Pozostałe | |||||||
| Batorz | 0/3 | koniec sezonu | 20-3-2009 | ||||
| Bobliwo | koniec sezonu | 28-3-2009 | |||||
| Bydgoszcz Myślęcinek | koniec sezonu | 28-3-2009 | |||||
| Bytom DSD | 1/1 | 3-4-2009 | |||||
| Chodzież | 28-3-2009 | ||||||
| Chrzanów | koniec sezonu | 28-3-2009 | |||||
| Cisowa | 28-3-2009 | ||||||
| Czarnów | koniec sezonu | 22-3-2009 | |||||
| Jacnia | 0/2 | koniec sezonu | 16-3-2009 | ||||
| Kamieńsk | koniec sezonu | 5-3-2009 | |||||
| Krasnobród | 28-3-2009 | ||||||
| Krzeszów | koniec sezonu | 2-3-2009 | |||||
| Lidzbark Warmiński | 7-3-2009 | ||||||
| Morsko | koniec sezonu | 16-3-2009 | |||||
| Mrągowo | koniec sezonu | 28-3-2009 | |||||
| Okrągłe | koniec sezonu | 28-3-2009 | |||||
| Parchatka | 0/2 | koniec sezonu | 19-3-2009 | ||||
| Poznań | 15-4-2009 | ||||||
| Przemyśl | 22-3-2009 | 1 | |||||
| Przywidz | koniec sezonu | 11-3-2009 | |||||
| Rąblów | 0/4 | koniec sezonu | 28-3-2009 | ||||
| Ruś Kartasiówka | 28-3-2009 | ||||||
| Rybno | 28-3-2009 | ||||||
| Siepraw Ski | 11-4-2009 | ||||||
| Sopot | 28-3-2009 | ||||||
| Sosnowiec Środula | koniec sezonu | 15-3-2009 | |||||
| Sulęczyno Amalka | koniec sezonu | 7-3-2009 | |||||
| Sulów | 0/3 | 24-2-2009 | |||||
| Szczecin | koniec sezonu | 1-3-2009 | |||||
| Szelment WOSiR | 0/5 | 27-3-2009 | |||||
| Tomaszów Lubelski | |||||||
| Unisław | 27-2-2009 | ||||||
| Warszawa Szczęśliwice | 0/2 | 15-3-2009 | |||||
| Wieżyca | 28-3-2009 | ||||||
| Wieżyca Kotlinka | 15-3-2009 | ||||||
Najnowsze dane z ponad 150 stacji narciarskich w całej Polsce. Widoki z kamer.
Masz pytania? Brakuje Twojego wyciągu? Napisz do nasz.
dostateczne
dobre
b. dobre