| ośrodek | czynny | śnieg | warunki | wyciągi | uwagi | aktualizacja | kamery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatry i Podhale | |||||||
| Białka Tatrzańska Bania | 80 cm | 4/4 | 3-2-2010 | 1 | |||
| Białka Tatrzańska Kaniówka | 80 cm | 3/3 | 3-2-2010 | 1 | |||
| Białka Tatrzańska Kotelnica | 80 cm | 7/7 | 3-2-2010 | 1, 2, 3, 4 | |||
| Bukowina Tatrzańska Rusiń-Ski | 70 cm | 3/3 | 3-2-2010 | ||||
| Bukowina Tatrzańska UFO | 1/1 | 3-2-2010 | |||||
| Bukowina Tatrzańska Turnia | 50-110 cm | 1/1 | 3-2-2010 | 1 | |||
| Bukowina Tatrzańska Zwyrtlik | 70-130 cm | 1/1 | 3-3-2010 | 1 | |||
| Ciche | 3-2-2010 | ||||||
| Czarna Góra | 3-2-2010 | 1 | |||||
| Czerwienne | 3-2-2010 | 1 | |||||
| Gliczarów Górny | 3-2-2010 | 1 | |||||
| Jurgów | 70-100 cm | 3/3 | 3-2-2010 | 1, 2, 3 | |||
| Małe Ciche | 90 cm | 4/4 | 3-2-2010 | 1, 2, 3 | |||
| Murzasichle | 3-2-2010 | ||||||
| Suche | 60 cm | 0/2 | 3-2-2010 | 1, 2 | |||
| Witów | 100 cm | 2/2 | 3-2-2010 | 1, 2 | |||
| Zakopane Gubałówka | 70-100 cm | 2/2 | 3-2-2010 | ||||
| Zakopane Harenda | 80-110 cm | 4/4 | 3-2-2010 | 1, 2, 3 | |||
| Zakopane Kasprowy | 25-80 cm | 1/3 | 3-2-2010 | 1, 2, 3 | |||
| Zakopane Nosal | 6/6 | 3-2-2010 | 1 | ||||
| Zakopane Szymoszkowa | 150 cm | 2/2 | 3-2-2010 | 1, 2, 3 | |||
| Ząb | 3-2-2010 | 1 | |||||
| Beskid Śląski | |||||||
| Brenna Dolina Leśnicy | 0/3 | ||||||
| Brenna Stary Groń | |||||||
| Brenna WęgierSKI | 30-70 cm | 4/7 | 3-2-2010 | ||||
| Istebna Złoty Groń | |||||||
| Szczyrk Beskidek | |||||||
| Szczyrk Biały Krzyż | 3-2-2010 | ||||||
| Szczyrk Czyrna-Solisko | 40-100 cm | 3-2-2010 | |||||
| Szczyrk Jaworzynka | |||||||
| Szczyrk Krasnal, Skrzat | 100 cm | 3-2-2010 | |||||
| Szczyrk Kaimówka | 30-100 cm | 3-2-2010 | |||||
| Szczyrk Skrzyczne | 50 cm | 3-2-2010 | |||||
| Ustroń Czantoria | 70 cm | 3-2-2010 | |||||
| Ustroń Poniwiec | 2/2 | 3-3-2010 | |||||
| Wisła Cieńków | 40-105 cm | 3-2-2010 | |||||
| Wisła Kiczera | 130-160 cm | 2/2 | 3-2-2010 | ||||
| Wisła Nowa Osada | |||||||
| Wisła Pasieki | 3-2-2010 | ||||||
| Wisła Polana Zieleńska | 3-2-2010 | ||||||
| Wisła Rowienki | 30-50 cm | 3-2-2010 | |||||
| Wisła Siglany | 70 cm | 2/2 | 3-2-2010 | ||||
| Wisła Soszów | 20-100 cm | 2/5 | 3-2-2010 | ||||
| Wisła Stożek | 40-80 cm | 2/4 | 3-2-2010 | ||||
| Wisła Zajazd Głębce | |||||||
| Beskid Sądecki | |||||||
| Kamianna | 35 cm | 3-2-2010 | |||||
| Krynica Azoty | 30-70 cm | 2/4 | 3-2-2010 | 1 | |||
| Krynica Góra Parkowa | 15-25 cm | 1/2 | 3-2-2010 | ||||
| Krynica Jaworzyna | 40-80 cm | 11/11 | 3-2-2010 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |||
| Muszyna-Wierchomla Dwie Doliny | 50-120 cm | 9/11 | 3-2-2010 | ||||
| Piwniczna Kokuszka | 40-70 cm | 2/2 | 3-2-2010 | ||||
| Piwniczna Sucha Dolina | |||||||
| Rytro Ryterski Raj | 100 cm | 3/3 | 3-2-2010 | 1, 2 | |||
| Tylicz Tomek | 20 cm | 1/1 | 3-2-2010 | ||||
| Tylicz Top-Ski | 1-1-2010 | ||||||
| Beskid Żywiecki | |||||||
| Korbielów Baba | 70 cm | 3-2-2010 | |||||
| Korbielów Cypisek | |||||||
| Korbielów Pilsko | 80-110 cm | 3-2-2010 | 1, 2, 3, 4, 5 | ||||
| Świnna-Przyłęków Piast | 30-50 cm | 3-2-2010 | |||||
| Zawoja Mosorny Groń | 0/3 | 1 | |||||
| Zawoja Wojtek | |||||||
| Zwardoń Rachowiec | 20-40 cm | 1/1 | 31-1-2010 | ||||
| Zwardoń Skalanka | |||||||
| Żabnica Wojtatówka | |||||||
| Sudety | |||||||
| Dziwiszów Łysa Góra | 70 cm | 3-2-2010 | |||||
| Kamienica | 40-60 cm | 4/4 | 3-2-2010 | 1 | |||
| Karpacz Kolorowa | 3-2-2010 | ||||||
| Karpacz Śnieżka | 45-60 cm | 5/7 | 3-2-2010 | 1, 2 | |||
| Lądek Zdrój | 70-100 cm | 2/2 | 3-2-2010 | ||||
| Lubawka Święta Góra | |||||||
| Międzygórze Diament | |||||||
| Potoczek Wielka Sowa | 85 cm | 1/3 | 3-2-2010 | ||||
| Rybnica Leśna Andrzejówka | 100 cm | 2/3 | 3-2-2010 | ||||
| Rzeczka Górnik | 5-40 cm | 4/4 | 3-2-2010 | ||||
| Rzeczka Na stoku | 50-150 cm | 3-2-2010 | |||||
| Sienna Czarna Góra | 50-125 cm | 10/10 | 3-2-2010 | 1, 2 | |||
| Stronie Śląskie Bielice | 90-120 cm | 3-2-2010 | |||||
| Stronie Śląskie Nowa Morawa | 50-60 cm | 1/1 | 3-2-2010 | ||||
| Szklarska Poręba Babiniec | 80 cm | 1/1 | 3-2-2010 | ||||
| Szklarska Poręba Skiarena Szrenica | 10-80 cm | 4/6 | 3-2-2010 | 1 | |||
| Świeradów Zdrój | 60-80 cm | 3-2-2010 | 1, 2, 3, 4 | ||||
| Zieleniec Diament | |||||||
| Zieleniec Mieszko | 80-110 cm | 3-2-2010 | |||||
| Zieleniec Nartorama | 80-110 cm | 3-2-2010 | |||||
| Zieleniec Winterpol | 80-110 cm | 3-2-2010 | 1 | ||||
| Pieniny | |||||||
| Czorsztyn Kluszkowce | 70-90 cm | 4/4 | 3-2-2010 | 1, 2 | |||
| Kacwin | |||||||
| Niedzica Polana Sosny | 55-85 cm | 3/3 | 3-2-2010 | ||||
| Szczawnica Palenica | 70-90 cm | 3-2-2010 | |||||
| Szczawnica Szafranówka | 70-90 cm | 3-2-2010 | |||||
| Gorce | |||||||
| Chabówka | 50 cm | 2/2 | 3-2-2010 | ||||
| Lubomierz | 60-70 cm | 1/2 | 3-2-2010 | ||||
| Nowy Targ Długa Polana | 30-120 cm | 1/2 | 3-2-2010 | ||||
| Nowy Targ Zadział | 3-2-2010 | 1 | |||||
| Obidowa | 10-20 cm | 0/1 | 3-2-2010 | ||||
| Poręba Wielka Koninki | |||||||
| Rabka Maciejowa | 40-100 cm | 2/2 | 3-2-2010 | 1, 2 | |||
| Rabka Polczakówka | 60-80 cm | 3-2-2010 | |||||
| Spytkowice | 80 cm | 0/3 | 3-2-2010 | ||||
| Szczawa | |||||||
| Bieszczady | |||||||
| Arłamów | 70-120 cm | 2/2 | 3-2-2010 | ||||
| Bystre | |||||||
| Cisna | |||||||
| Czarna | |||||||
| Kalnica | 40-50 cm | 3-2-2010 | |||||
| Ustrzyki Dolne Gromadzyń-Laworta | 90 cm | 3-2-2010 | |||||
| Ustrzyki Dolne Pod Królem | |||||||
| Weremień | 80 cm | 3-2-2010 | 1, 2 | ||||
| Beskid Niski | |||||||
| Bałucianka | 3-2-2010 | ||||||
| Chyrowa | 85 cm | 3-2-2010 | 1 | ||||
| Karlików | silny wiatr | 3-2-2010 | 1 | ||||
| Małastów Magura | |||||||
| Puławy Górne | 90 cm | 2/2 | 3-2-2010 | ||||
| Rymanów Zdrój | 3-2-2010 | ||||||
| Smerekowiec | 3-2-2010 | 1 | |||||
| Beskid Średni i Wyspowy | |||||||
| Kasina Wielka | 100 cm | 2/2 | 3-2-2010 | ||||
| Laskowa | 60-100 cm | 2/4 | 3-2-2010 | ||||
| Limanowa | 50-70 cm | 3/3 | 3-2-2010 | ||||
| Myślenice Zarabie | 100-150 cm | 2/3 | 3-2-2010 | ||||
| Skomielna Czarna | 3-2-2010 | ||||||
| Beskid Mały | |||||||
| Bielsko-Biała Szyndzielnia | 2/2 | ||||||
| Międzybrodzie Żywieckie Góra Żar | 70-100 cm | 2/3 | 3-2-2010 | ||||
| Rzyki Praciaki Pracica Ski | 3-2-2010 | ||||||
| Pogórze Karpackie | |||||||
| Babica | nieczynny do końca sezonu | ||||||
| Gogołów | 70 cm | 2/2 | 3-2-2010 | ||||
| Handzlówka | 45 cm | 3-2-2010 | |||||
| Jastrzębia | 3-1-2010 | ||||||
| Siemiechów | 60-90 cm | 2/2 | 3-2-2010 | ||||
| Strzyżów | 60 cm | 3-2-2010 | |||||
| Góry Świętokrzyskie | |||||||
| Bałtów Szwajcaria | 65-135 cm | 3/3 | 3-2-2010 | ||||
| Bodzentyn | 35 cm | 3-2-2010 | |||||
| Kielce Stadion | 120 cm | 3-2-2010 | |||||
| Kielce Telegraf | 120 cm | 3-2-2010 | |||||
| Krajno Sabat | 50-100 cm | 3-2-2010 | |||||
| Niestachów | 100 cm | 4/4 | 3-2-2010 | ||||
| Tumlin | 100 cm | 3-2-2010 | |||||
| Pozostałe | |||||||
| Batorz | 120 cm | 3/3 | 3-2-2010 | ||||
| Bobliwo | 50 cm | 3-2-2010 | |||||
| Bydgoszcz Myślęcinek | 3-2-2010 | ||||||
| Bytom DSD | 120-150 cm | 1/1 | 3-2-2010 | ||||
| Chodzież | przerwa techniczna | 3-2-2010 | |||||
| Chrzanów | 55 cm | 3-2-2010 | |||||
| Cisowa | 25-110 cm | 3-2-2010 | |||||
| Czarnów | 30-40 cm | 3-2-2010 | |||||
| Jacnia | 50-110 cm | 2/2 | 3-2-2010 | ||||
| Kamieńsk | 30-120 cm | 3-2-2010 | |||||
| Krasnobród | 35-65 cm | 3-2-2010 | |||||
| Krzeszów | 3-2-2010 | ||||||
| Lidzbark Warmiński | |||||||
| Morsko | 70-100 | 3-2-2010 | |||||
| Mrągowo | 40-120 cm | 3-2-2010 | |||||
| Okrągłe | 70-105 cm | 3-2-2010 | |||||
| Parchatka | 50-80 cm | 2/2 | 3-2-2010 | ||||
| Poznań | 350 cm | 3-2-2010 | |||||
| Przemyśl | 75 cm | 3-2-2010 | 1 | ||||
| Przywidz | 50 cm | 3-2-2010 | |||||
| Rąblów | 0/4 | ||||||
| Ruś Kartasiówka | 3-2-2010 | ||||||
| Rybno | 70 cm | 3-2-2010 | |||||
| Siepraw Ski | 100 cm | 3-2-2010 | |||||
| Sopot | 3-2-2010 | ||||||
| Sosnowiec Środula | |||||||
| Sulęczyno Amalka | 50-100 cm | 3-2-2010 | |||||
| Sulów | 45 cm | 3/3 | 3-2-2010 | 1 | |||
| Szczecin | 120-200 cm | 3-2-2010 | |||||
| Szelment WOSiR | 20-60 cm | 5/5 | 3-2-2010 | 1 | |||
| Tomaszów Lubelski | |||||||
| Unisław | 30 cm | 3-2-2010 | |||||
| Warszawa Szczęśliwice | 3-2-2010 | ||||||
| Wieżyca | 80 cm | 6/6 | 3-2-2010 | 1, 2, 3, 4, 5 | |||
| Wieżyca Kotlinka | 50-100 cm | 1/1 | 3-2-2010 | ||||
Najnowsze dane z ponad 150 stacji narciarskich w całej Polsce. Widoki z kamer.
Masz pytania? Brakuje Twojego wyciągu? Napisz do nasz.