| ośrodek | czynny | śnieg | warunki | wyciągi | uwagi | aktualizacja | kamery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatry i Podhale | |||||||
| Białka Tatrzańska Bania | 80 cm | 4/4 | 21-2-2010 | 1 | |||
| Białka Tatrzańska Kaniówka | 80 cm | 3/3 | 21-2-2010 | 1 | |||
| Białka Tatrzańska Kotelnica | 80 cm | 7/7 | 21-2-2010 | 1, 2, 3, 4 | |||
| Bukowina Tatrzańska Rusiń-Ski | 80 cm | 3/3 | 21-2-2010 | ||||
| Bukowina Tatrzańska UFO | 1/1 | 21-2-2010 | |||||
| Bukowina Tatrzańska Turnia | 50-110 cm | 1/1 | 21-2-2010 | 1 | |||
| Bukowina Tatrzańska Zwyrtlik | 70-130 cm | 1/1 | 21-2-2010 | 1 | |||
| Ciche | 21-2-2010 | ||||||
| Czarna Góra | 21-2-2010 | 1 | |||||
| Czerwienne | 21-2-2010 | 1 | |||||
| Gliczarów Górny | 21-2-2010 | 1 | |||||
| Jurgów | 70-100 cm | 3/3 | 21-2-2010 | 1, 2, 3 | |||
| Małe Ciche | 90 cm | 4/4 | 21-2-2010 | 1, 2, 3 | |||
| Murzasichle | 21-2-2010 | ||||||
| Suche | 60 cm | 0/2 | 21-2-2010 | 1, 2 | |||
| Witów | 100 cm | 2/2 | 21-2-2010 | 1, 2 | |||
| Zakopane Gubałówka | 70-100 cm | 2/2 | 21-2-2010 | ||||
| Zakopane Harenda | 60-100 cm | 4/4 | 21-2-2010 | 1, 2, 3 | |||
| Zakopane Kasprowy | 50-126 cm | 1/3 | 21-2-2010 | 1, 2, 3 | |||
| Zakopane Nosal | 6/6 | 21-2-2010 | 1 | ||||
| Zakopane Szymoszkowa | 160 cm | 2/2 | 21-2-2010 | 1, 2, 3 | |||
| Ząb | 21-2-2010 | 1 | |||||
| Beskid Śląski | |||||||
| Brenna Dolina Leśnicy | 0/3 | ||||||
| Brenna Stary Groń | |||||||
| Brenna WęgierSKI | 70-100 cm | 4/7 | 21-2-2010 | ||||
| Istebna Złoty Groń | |||||||
| Szczyrk Beskidek | |||||||
| Szczyrk Biały Krzyż | 21-2-2010 | ||||||
| Szczyrk Czyrna-Solisko | 40-120 cm | 21-2-2010 | |||||
| Szczyrk Jaworzynka | |||||||
| Szczyrk Krasnal, Skrzat | 100 cm | 21-2-2010 | |||||
| Szczyrk Kaimówka | 30-100 cm | 21-2-2010 | |||||
| Szczyrk Skrzyczne | 50 cm | 21-2-2010 | |||||
| Ustroń Czantoria | 60 cm | 21-2-2010 | |||||
| Ustroń Poniwiec | 30-100 cm | 2/2 | 21-2-2010 | ||||
| Wisła Cieńków | 25-105 cm | 21-2-2010 | |||||
| Wisła Kiczera | 125-155 cm | 2/2 | 21-2-2010 | ||||
| Wisła Nowa Osada | |||||||
| Wisła Pasieki | 21-2-2010 | ||||||
| Wisła Polana Zieleńska | 21-2-2010 | ||||||
| Wisła Rowienki | 30-50 cm | 21-2-2010 | |||||
| Wisła Siglany | 70 cm | 2/2 | 21-2-2010 | ||||
| Wisła Soszów | 45-100 cm | 2/5 | 21-2-2010 | ||||
| Wisła Stożek | 40-90 cm | 2/4 | 21-2-2010 | ||||
| Wisła Zajazd Głębce | |||||||
| Beskid Sądecki | |||||||
| Kamianna | 35 cm | 21-2-2010 | |||||
| Krynica Azoty | 30-70 cm | 2/4 | 21-2-2010 | 1 | |||
| Krynica Góra Parkowa | 0-10 cm | 1/2 | 21-2-2010 | ||||
| Krynica Jaworzyna | 40-80 cm | 11/11 | 21-2-2010 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |||
| Muszyna-Wierchomla Dwie Doliny | 50-90 cm | 9/11 | 21-2-2010 | ||||
| Piwniczna Kokuszka | 50-70 cm | 2/2 | 21-2-2010 | ||||
| Piwniczna Sucha Dolina | |||||||
| Rytro Ryterski Raj | 60 cm | 3/3 | 21-2-2010 | 1, 2 | |||
| Tylicz Tomek | 10 cm | 1/1 | 19-2-2010 | ||||
| Tylicz Top-Ski | 1-1-2010 | ||||||
| Beskid Żywiecki | |||||||
| Korbielów Baba | 70 cm | 21-2-2010 | |||||
| Korbielów Cypisek | |||||||
| Korbielów Pilsko | 5-110 cm | 21-2-2010 | 1, 2, 3, 4, 5 | ||||
| Świnna-Przyłęków Piast | 15-30 cm | 21-2-2010 | |||||
| Zawoja Mosorny Groń | 0/3 | 1 | |||||
| Zawoja Wojtek | |||||||
| Zwardoń Rachowiec | 15-35 cm | 1/1 | 21-2-2010 | ||||
| Zwardoń Skalanka | |||||||
| Żabnica Wojtatówka | |||||||
| Sudety | |||||||
| Dziwiszów Łysa Góra | 70 cm | 21-2-2010 | |||||
| Kamienica | 40-60 cm | 4/4 | 21-2-2010 | 1 | |||
| Karpacz Kolorowa | 21-2-2010 | ||||||
| Karpacz Śnieżka | 45-60 cm | 4/7 | 21-2-2010 | 1, 2 | |||
| Lądek Zdrój | 35-110 cm | 3/3 | 21-2-2010 | ||||
| Lubawka Święta Góra | |||||||
| Międzygórze Diament | |||||||
| Potoczek Wielka Sowa | 80 cm | 1/3 | 21-2-2010 | ||||
| Rybnica Leśna Andrzejówka | 100 cm | 2/3 | 15-2-2010 | ||||
| Rzeczka Górnik | 0-30 cm | 4/4 | 21-2-2010 | ||||
| Rzeczka Na stoku | 50-150 cm | 21-2-2010 | |||||
| Sienna Czarna Góra | 45-127 cm | 10/10 | 21-2-2010 | 1, 2 | |||
| Stronie Śląskie Bielice | 80-120 cm | 21-2-2010 | |||||
| Stronie Śląskie Nowa Morawa | 60-80 cm | 1/1 | 21-2-2010 | ||||
| Szklarska Poręba Babiniec | 100 cm | 1/1 | 21-2-2010 | ||||
| Szklarska Poręba Skiarena Szrenica | 20-80 cm | 6/6 | 21-2-2010 | 1 | |||
| Świeradów Zdrój | 60-80 cm | 21-2-2010 | 1, 2, 3, 4 | ||||
| Zieleniec Diament | |||||||
| Zieleniec Mieszko | 90-130 cm | 21-2-2010 | |||||
| Zieleniec Nartorama | 90-130 cm | 21-2-2010 | |||||
| Zieleniec Winterpol | 90-130 cm | 21-2-2010 | 1 | ||||
| Pieniny | |||||||
| Czorsztyn Kluszkowce | 70-100 cm | 4/4 | 21-2-2010 | 1, 2 | |||
| Kacwin | |||||||
| Niedzica Polana Sosny | 60-100 cm | 3/3 | 21-2-2010 | ||||
| Szczawnica Palenica | 70-90 cm | 21-2-2010 | |||||
| Szczawnica Szafranówka | 70-90 cm | 21-2-2010 | |||||
| Gorce | |||||||
| Chabówka | 50 cm | 2/2 | 21-2-2010 | ||||
| Lubomierz | 60-90 cm | 3/3 | 21-2-2010 | ||||
| Nowy Targ Długa Polana | 20-110 cm | 1/2 | 21-2-2010 | ||||
| Nowy Targ Zadział | 21-2-2010 | 1 | |||||
| Obidowa | 20-30 cm | 1/1 | 21-2-2010 | ||||
| Poręba Wielka Koninki | |||||||
| Rabka Maciejowa | 40-100 cm | 2/2 | 21-2-2010 | 1, 2 | |||
| Rabka Polczakówka | 60-80 cm | 21-2-2010 | |||||
| Spytkowice | 80 cm | 0/3 | 21-2-2010 | ||||
| Szczawa | |||||||
| Bieszczady | |||||||
| Arłamów | 45-110 cm | 2/2 | 21-2-2010 | ||||
| Bystre | |||||||
| Cisna | |||||||
| Czarna | |||||||
| Kalnica | 50 cm | 21-2-2010 | |||||
| Ustrzyki Dolne Gromadzyń-Laworta | 90 cm | 21-2-2010 | |||||
| Ustrzyki Dolne Pod Królem | |||||||
| Weremień | 90 cm | 21-2-2010 | 1, 2 | ||||
| Beskid Niski | |||||||
| Bałucianka | 60-150 cm | 21-2-2010 | |||||
| Chyrowa | 80 cm | 21-2-2010 | 1 | ||||
| Karlików | 21-2-2010 | 1 | |||||
| Małastów Magura | |||||||
| Puławy Górne | 20-90 cm | 2/2 | 21-2-2010 | ||||
| Rymanów Zdrój | 21-2-2010 | ||||||
| Smerekowiec | 21-2-2010 | 1 | |||||
| Beskid Średni i Wyspowy | |||||||
| Kasina Wielka | 100 cm | 2/2 | 21-2-2010 | ||||
| Laskowa | 60-100 cm | 2/4 | 21-2-2010 | ||||
| Limanowa | 50-70 cm | 3/3 | 21-2-2010 | ||||
| Myślenice Zarabie | 40-100 cm | 2/3 | 21-2-2010 | ||||
| Skomielna Czarna | 21-2-2010 | ||||||
| Beskid Mały | |||||||
| Bielsko-Biała Szyndzielnia | 2/2 | ||||||
| Międzybrodzie Żywieckie Góra Żar | 70-100 cm | 2/3 | 21-2-2010 | ||||
| Rzyki Praciaki Pracica Ski | 21-2-2010 | ||||||
| Pogórze Karpackie | |||||||
| Babica | nieczynny do końca sezonu | ||||||
| Gogołów | 70 cm | 2/2 | 21-2-2010 | ||||
| Handzlówka | 60 cm | 21-2-2010 | |||||
| Jastrzębia | 3-1-2010 | ||||||
| Siemiechów | 80-110 cm | 2/2 | 21-2-2010 | ||||
| Strzyżów | 80 cm | 21-2-2010 | |||||
| Góry Świętokrzyskie | |||||||
| Bałtów Szwajcaria | 65-135 cm | 3/3 | 21-2-2010 | ||||
| Bodzentyn | 35 cm | 21-2-2010 | |||||
| Kielce Stadion | 120 cm | 21-2-2010 | |||||
| Kielce Telegraf | 120 cm | 21-2-2010 | |||||
| Krajno Sabat | 30-80 cm | 21-2-2010 | |||||
| Niestachów | 110 cm | 4/4 | 21-2-2010 | ||||
| Tumlin | 100 cm | 21-2-2010 | |||||
| Pozostałe | |||||||
| Batorz | 90 cm | 3/3 | 21-2-2010 | ||||
| Bobliwo | 50 cm | 21-2-2010 | |||||
| Bydgoszcz Myślęcinek | 21-2-2010 | ||||||
| Bytom DSD | 100-120 cm | 1/1 | 21-2-2010 | ||||
| Chodzież | 21-2-2010 | ||||||
| Chrzanów | 65 cm | 21-2-2010 | |||||
| Cisowa | 40-130 cm |
|
21-2-2010 | ||||
| Czarnów | 20-40 cm | 21-2-2010 | |||||
| Jacnia | 50-100 cm | 2/2 | 21-2-2010 | ||||
| Kamieńsk | 10-110 cm | 21-2-2010 | |||||
| Krasnobród | 35-75 cm | 21-2-2010 | |||||
| Krzeszów | 21-2-2010 | ||||||
| Lidzbark Warmiński | |||||||
| Morsko | 120 cm | 21-2-2010 | |||||
| Mrągowo | 30-100 cm | 21-2-2010 | |||||
| Okrągłe | 70-105 cm | 21-2-2010 | |||||
| Parchatka | 50-80 cm | 2/2 | 21-2-2010 | ||||
| Poznań | 300 cm | 21-2-2010 | |||||
| Przemyśl | 50-80 cm | 21-2-2010 | 1 | ||||
| Przywidz | 50 cm | 21-2-2010 | |||||
| Rąblów | 0/4 | ||||||
| Ruś Kartasiówka | 21-2-2010 | ||||||
| Rybno | 70-150 cm | 21-2-2010 | |||||
| Siepraw Ski | 100 cm | 21-2-2010 | |||||
| Sopot | 21-2-2010 | ||||||
| Sosnowiec Środula | |||||||
| Sulęczyno Amalka | 21-2-2010 | ||||||
| Sulów | 50 cm | 3/3 | 21-2-2010 | 1 | |||
| Szczecin | 200-280 cm | 21-2-2010 | |||||
| Szelment WOSiR | 20-60 cm | 5/5 | 21-2-2010 | 1 | |||
| Tomaszów Lubelski | |||||||
| Unisław | 30 cm | 15-2-2010 | |||||
| Warszawa Szczęśliwice | 21-2-2010 | ||||||
| Wieżyca | 80 cm | 6/6 | 21-2-2010 | 1, 2, 3, 4, 5 | |||
| Wieżyca Kotlinka | 50 cm | 1/1 | 21-2-2010 | ||||
Najnowsze dane z ponad 150 stacji narciarskich w całej Polsce. Widoki z kamer.
Masz pytania? Brakuje Twojego wyciągu? Napisz do nasz.